Priser
Du får offentligt tilskud til din kiropraktorbehandling. Det kræver ikke henvisning fra en læge og trækkes automatisk fra din regning i klinikken. Priserne er faste, men hvad du skal betale, afhænger af den behandling, du har brug for.
Er du medlem af ”danmark” eller har du en sundhedsforsikring, så læs nedenfor.
Tilskud fra ”danmark”
Medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” får tilskud til behandling hos kiropraktor. Gældende takster for kiropraktorhjælp kan findes på deres hjemmeside: www.sygeforsikring.dk. Vi sender automatisk ”regningen” til danmark, så du ikke behøver at stå for bøvlet med det. Du skal blot huske at oplyse os om du er medlem af ”danmark”.
Sundheds forsikringer eller ulykkesforsikring
De fleste sundheds forsikringer samt fritids- og ulykkesforsikringer dækker udgifter til behandling. Nogle er tidsbegrænset og andre betaler et bestemt antal konsultationer årligt. Kontakt dit forsikringsselskab for yderligere oplysninger. Vi samarbejder med de fleste.
Honorarer og tilskud pr. 1. Oktober 2021 Landsoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor forening og regionernes lønnings- og takstnævn almen kiropraktik (Speciale 53)
Ydelses-nummer | Ydelser | Honorar | Tilskud | Patient-andel |
Forundersøgelse | ||||
1015 | Forundersøgelse af patient, der ikke har været i klinikken tidligere/eller hvor der er gået mere end 3 år siden sidste behandling | 733,26 | 116,84 | 616,42 |
1016 | Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de sidste 1-3 år | 611,06 | 116,84 | 494,22 |
1017 | Forundersøgelse af patient, der har været i klinikken inden for de seneste 12 måneder, herunder forundersøgelse af nyt problem hos en patient, der er i aktuel behandling | 489,91 | 116,84 | 373,07 |
Opfølgende konsultation | ||||
1035 | Afgrænset opfølgende konsultation | 244,43 | 43,97 | 200,46 |
1036 | Almindelig opfølgende konsultation | 366,61 | 43,97 | 322,64 |
1037 | Udvidet opfølgende konsultation | 489,91 | 43,97 | 445,94 |
Røntgen | ||||
2013 | Rekvirering/fortolkning af fremmede billeder | 278,73 | 60,02 | 218,71 |
2014 | Primær røntgenundersøgelse ved egen patient | 558,51 | 124,35 | 434,16 |
2015 | Primær røntgenundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor | 558,51 | 124,35 | 434,16 |
2020 | Supplerende røntgenundersøgelse | 278,73 | 60,02 | 218,71 |
Ultralyd | ||||
2030 | Ultralydsundersøgelse | 539,22 | 124,35 | 414,87 |
2031 | Ultralydsundersøgelse efter henvisning fra anden kiropraktor | 539,22 | 124,35 | 414,87 |
Træning | ||||
3010 | Opfølgende træningsydelse | 122,20 | 0,00 | 122,20 |
3011 | Introduktion til superviseret træning | 489,91 | 91,11 | 398,80 |
3012 | Superviseret træning | 244,43 | 43,97 | 200,46 |

KONTAKT
Frederiksborgvej 7
3200 Helsinge
T: 48798545
info@familiekiropraktoren.dk
ÅBNINGSTIDER
Mandag: 08:00 – 18.00
Tirsdag: 07.30 – 14.00
Onsdag: 08.00 – 17.00
Torsdag: 08.00 – 12.00
Fredag: 07.30 – 15.00
PERSONDATA
Læs mere om hvordan vi håndterer dine persondata.